Hydro Logical Station
| Station Name | Station Number | Class | Latitude | Longitude | Elevation | Catchment Area | River Name |
| Doyagang on Amochhu | 11210045 | Principal Station | | | 265 | 461 | Amo Chhu |
| Lungtenphu on Wangchhu | 12800045 | Principal Station | 27:26:48 N | 89:39:40 E | 2260 | 663 | Wang chhu |
| Tamchhu on Wangchhu | 12490045 | Principal Station | 27:14:36 N | 89:31:38 E | 1990 | 2520 | Wang Chhu |
| Yebasa on Mochhu | 13700045 | Principal Station | 27:37:59 N | 89:49:03 E | 1230 | 2320 | Mo Chhu |
| | | | | | | | |
| Wangdirapid Ph+Mo Chhu | 13490045 | Principal Station | | | | | |
WEATHER FORECAST
Today : Thursday, February 23, 2012
Samtse |
Min Temp:16 C | 60.8 F
Max Temp:26 C | 78.8
Wind Direction:sw
|
Trashigang |
Min Temp:6 C | 42.8 F
Max Temp:18 C | 64.4
Wind Direction:sw
|
Dagana |
Min Temp:8 C | 46.4 F
Max Temp:14 C | 57.2
Wind Direction:sw
|
Sarpang |
Min Temp:19 C | 66.2 F
Max Temp:26 C | 78.8
Wind Direction:sw
|
Wangduephodrang |
Min Temp:11 C | 51.8 F
Max Temp:16 C | 60.8
Wind Direction:w
|
For 7 days Forecast Clickhere
past one week weather forecast
Climatic Information from 5 Forecasting Points: